Gürün Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:21 05:05 12:33 16:26 19:50 21:27
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:20 05:05 12:33 16:26 19:51 21:28
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:19 05:04 12:33 16:26 19:52 21:29
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:18 05:03 12:33 16:27 19:53 21:31
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:17 05:03 12:33 16:27 19:54 21:32
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:16 05:02 12:33 16:27 19:54 21:33
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:15 05:02 12:33 16:27 19:55 21:34
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:14 05:01 12:34 16:28 19:56 21:35
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:14 05:01 12:34 16:28 19:57 21:36
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:13 05:01 12:34 16:28 19:57 21:37
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:12 05:00 12:34 16:28 19:58 21:38
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:12 05:00 12:34 16:29 19:59 21:39
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:11 05:00 12:34 16:29 19:59 21:40
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:10 05:00 12:35 16:29 20:00 21:41
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:10 04:59 12:35 16:29 20:00 21:42
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:09 04:59 12:35 16:30 20:01 21:42
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:09 04:59 12:35 16:30 20:01 21:43
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:09 04:59 12:35 16:30 20:02 21:44
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:08 04:59 12:36 16:30 20:02 21:45
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 03:08 04:59 12:36 16:31 20:03 21:45
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 03:08 04:59 12:36 16:31 20:03 21:46
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 03:08 04:59 12:36 16:31 20:04 21:46
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 03:08 04:59 12:36 16:31 20:04 21:47
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 03:08 04:59 12:37 16:32 20:05 21:47
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 03:08 04:59 12:37 16:32 20:05 21:48
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 03:08 04:59 12:37 16:32 20:05 21:48
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 03:08 04:59 12:37 16:32 20:06 21:49
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 03:08 04:59 12:38 16:32 20:06 21:49
21 Haz Cts 25 Zilhicce 1446 03:08 04:59 12:38 16:33 20:06 21:49
Üst