Soma Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:58 05:43 13:11 17:05 20:30 22:07
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:57 05:43 13:11 17:05 20:30 22:08
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:56 05:42 13:12 17:06 20:31 22:09
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:55 05:41 13:12 17:06 20:32 22:11
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:54 05:41 13:12 17:06 20:33 22:12
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:53 05:40 13:12 17:06 20:34 22:13
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:52 05:40 13:12 17:07 20:34 22:14
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:51 05:39 13:12 17:07 20:35 22:15
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:50 05:39 13:12 17:07 20:36 22:16
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:49 05:38 13:12 17:07 20:37 22:17
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:49 05:38 13:13 17:08 20:37 22:18
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:48 05:38 13:13 17:08 20:38 22:19
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:47 05:37 13:13 17:08 20:39 22:20
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:47 05:37 13:13 17:08 20:39 22:21
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:46 05:37 13:13 17:09 20:40 22:22
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:46 05:37 13:13 17:09 20:40 22:23
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:45 05:36 13:14 17:09 20:41 22:24
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:45 05:36 13:14 17:09 20:42 22:25
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:44 05:36 13:14 17:10 20:42 22:25
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:44 05:36 13:14 17:10 20:43 22:26
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 03:44 05:36 13:14 17:10 20:43 22:27
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 03:43 05:36 13:15 17:10 20:44 22:27
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 03:43 05:36 13:15 17:11 20:44 22:28
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 03:43 05:36 13:15 17:11 20:44 22:29
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 03:43 05:36 13:15 17:11 20:45 22:29
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 03:43 05:36 13:15 17:11 20:45 22:30
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 03:43 05:36 13:16 17:12 20:45 22:30
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 03:43 05:36 13:16 17:12 20:46 22:30
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 03:43 05:36 13:16 17:12 20:46 22:31
Üst