T.C.
ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1-) İDARENİN
a) Adı :Tepebaşı Belediyesi
b) Adresi :Hoşnudiye Mahallesi Şahin caddesi No:84 ESKİŞEHİR
c) Telefon ve faks numarası :0 222 2114000 – 0 222 3208888
d)Elektronik posta adresi (varsa) :[email protected].
2-) İHALENİN KONUSU TAŞINMAZIN,NİTELİĞİ YERİ VE MİKTARI
Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda bilgileri yazılı 56 adet tarla yerinin kiralanması işidir.
3-) İHALENİN HANGİ USÜL İLE YAPILACAĞI
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile
4-) İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH ve SAATTE YAPILACAĞI
İşin Niteliği, Süresi, Muhammen bedeli- Geçici teminatı- m²’si- ihale tarihi ve ihale saati aşağıda belirtilmiş olan gayrimenkullerin kiralanması işi ihalesi Tepebaşı Belediyesi, Belediye Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT 56 ADET TAŞINMAZIN KİRALAMA İŞİ LİSTESİ
İHALENİN KONUSU TAŞINMAZIN,
NİTELİĞİ YERİ VE MİKTARI
İŞİN SÜRESİ MUHAMMEN BEDELİ (Yıllık) GEÇİCİ TEMİNAT
BEDELİ
ŞARTNAME
BEDELİ
ALANI
İHALE TARİHİ VE SAATİ İHALE USULÜ
1-Alınca Mah. 10889 ada 163 parsel 6 Yıl 20.100,00-TL 3.618,00-TL 750,00-TL 40.113,64 07/10/2025 10:35 Açık Teklif
2-Aşağıkartal Mah. 26882 ada 29 parsel 6 Yıl 6.400,00-TL 1.152,00-TL 1.250,00-TL 2.539,81 07/10/2025 10:40 Açık Teklif
3-Bozdağ Mah. 441 parsel 6 Yıl 6.700,00-TL 1.206,00-TL 750,00-TL 13.400,00 07/10/2025 10:45 Açık Teklif
4- Bozdağ Mah. 449 parsel 6 Yıl 2.500,00-TL 450,00-TL 750,00-TL 4.950,00 07/10/2025 10:50 Açık Teklif
5- Bozdağ Mah. 196 parsel 6 Yıl 3.400,00-TL 612,00-TL 750,00-TL 6.800,00 07/10/2025 10:55 Açık Teklif
6- Bozdağ Mah. 176 parsel 6 Yıl 3.550,00-TL 639,00-TL 750,00-TL 7.050,00 07/10/2025 11:00 Açık Teklif
7- Bozdağ Mah. 101 parsel 6 Yıl 4.700,00-TL 846,00-TL 750,00-TL 9.350,00 07/10/2025 11:05 Açık Teklif
8-Cumhuriyet Mah. 27658 ada 21 parsel 6 Yıl 1.700,00-TL 306,00-TL 750,00-TL 3.317,35 07/10/2025 11:10 Açık Teklif
9-Cumhuriyet Mah. 27647 ada 3 parsel 6 Yıl 2.150,00-TL 387,00-TL 750,00-TL 4.234,00 07/10/2025 11:15 Açık Teklif
10-Cumhuriyet Mah. 109 ada 17 parsel 6 Yıl 4.500,00-TL 810,00-TL 1.250,00-TL 1.791,00 07/10/2025 11:20 Açık Teklif
11-Çukurhisar-Oklubalı Mah. 1618 parsel 6 Yıl 12.000,00-TL 2.160,00-TL 750,00-TL 23.900,00 07/10/2025 11:25 Açık Teklif
12-Çukurhisar-Oklubalı Mah. 1888 parsel 6 Yıl 3.100,00-TL 558,00-TL 750,00-TL 6.050,00 07/10/2025 11:30 Açık Teklif
13-Emirler Mah. 24207 ada 5 parsel 6 Yıl 40.000,00-TL 7.200,00-TL 1.250,00-TL 15.985,51 07/10/2025 11:35 Açık Teklif
14- Emirler Mah. 24208 ada 5 parsel 6 Yıl 29.500,00-TL 5.130,00-TL 1.250,00-TL 11.840,03 07/10/2025 11:40 Açık Teklif
15- Emirler Mah. 24230 ada 1 parsel 6 Yıl 9.100,00-TL 1.638,00-TL 1.250,00-TL 3.638,34 07/10/2025 11:45 Açık Teklif
16- Emirler Mah. 24237 ada 1 parsel 6 Yıl 68.000,00-TL 12.240,00-TL 1.250,00-TL 27.131,16 07/10/2025 11:50 Açık Teklif
17- Emirler Mah. 24358 ada 1 parsel 6 Yıl 132.500,00-TL 23.850,00-TL 1.250,00-TL 52.989,05 07/10/2025 11:55 Açık Teklif
18-Koyunlar Mah. 23158 ada 9 parsel 6 Yıl 6.200,00-TL 1.116,00-TL 1.250,00-TL 2.460,47 07/10/2025 12:00 Açık Teklif
19-Gündüzler Mah. 4043 parsel 6 Yıl 121.000,00-TL 21.780,00-TL 1.250,00-TL 48.132,00 07/10/2025 13:30 Açık Teklif
20-Gündüzler Mah. 134 ada 43 parsel 6 Yıl 48.000,00-TL 8.640,00-TL 1.250,00-TL 19.116,26 07/10/2025 13:35 Açık Teklif
21-Gündüzler Mah. 142 ada 21 parsel 6 Yıl 35.500,00-TL 6.390,00-TL 1.250,00-TL 14.042,45 07/10/2025 13:40 Açık Teklif
22-Gündüzler Mah. 3909 parsel 6 Yıl 14.500,00-TL 2.610,00-TL 1.000,00-TL 11.376,00 07/10/2025 13:45 Açık Teklif
23-Gündüzler Mah. 146 ada 24 parsel 6 Yıl 6.500,00-TL 1.170,00-TL 1.000,00-TL 5.139,84 07/10/2025 13:50 Açık Teklif
24-Karadere Mah. 28127 ada 26 parsel 6 Yıl 12.600,00-TL 2.268,00-TL 750,00-TL 25.029,51 07/10/2025 13:55 Açık Teklif
25-Karadere Mah. 28122 ada 65 parsel 6 Yıl 2.000,00-TL 360,00-TL 750,00-TL 3.826,48 07/10/2025 14:00 Açık Teklif
26-Karadere Mah. 28113 ada 14 parsel 6 Yıl 2.300,00-TL 414,00-TL 750,00-TL 4.548,72 07/10/2025 14:05 Açık Teklif
27-Karadere Mah. 28114 ada 12 parsel 6 Yıl 1.300,00-TL 234,00-TL 750,00-TL 2.257,21 07/10/2025 14:10 Açık Teklif
28-Karadere Mah. 28116 ada 59 parsel 6 Yıl 8.500,00-TL 1.530,00-TL 750,00-TL 16.013,41 07/10/2025 14:15 Açık Teklif
29-Karadere Mah. 28118 ada 109 parsel 6 Yıl 7.500,00-TL 1.350,00-TL 750,00-TL 14.649,71 07/10/2025 14:20 Açık Teklif
30-Kavacık Mah. 12416 ada 74 parsel 6 Yıl 17.000,00-TL 3.060,00-TL 750,00-TL 33.843,54 07/10/2025 14:25 Açık Teklif
31-Kavacık Mah. 12416 ada 75 parsel 6 Yıl 4.500,00-TL 810,00-TL 750,00-TL 8.948,45 07/10/2025 14:30 Açık Teklif
32-Kızılcaören Mah. 104 ada 3 parsel 6 Yıl 4.750,00-TL 855,00-TL 1.250,00-TL 1.883,00 07/10/2025 14:35 Açık Teklif
33-Kızılcaören Mah. 106 ada 10 parsel 6 Yıl 12.100,00-TL 2.178,00-TL 1.250,00-TL 4.812,00 07/10/2025 14:40 Açık Teklif
34-Kızılcaören Mah. 141 ada 1 parsel 6 Yıl 8.000,00-TL 1.440,00-TL 1.000,00-TL 6.375,72 07/10/2025 14:45 Açık Teklif
35-Kızılcaören Mah. 169 ada 2 parsel 6 Yıl 3.350,00-TL 603,00-TL 750,00-TL 6.622,71 07/10/2025 14:50 Açık Teklif
36-Kızılcaören Mah. 145 ada 15 parsel 6 Yıl 8.150,00-TL 1.467,00-TL 750,00-TL 16.241,30 07/10/2025 14:55 Açık Teklif
37-Kızılcaören Mah. 123 ada 7 parsel 6 Yıl 5.450,00-TL 981,00-TL 1.250,00-TL 2.168,00 07/10/2025 15:00 Açık Teklif
38-Kızılcaören Mah. 17670 ada 9 parsel 6 Yıl 2.500,00-TL 450,00-TL 750,00-TL 4.963,57 07/10/2025 15:05 Açık Teklif
39-Kozlubel Mah. 120 ada 3 parsel 6 Yıl 61.800,00-TL 11.124,00-TL 1.250,00-TL 24.701,00 07/10/2025 15:10 Açık Teklif
40-Kozlubel (Margı) Mah. 118 ada 18 parsel 6 Yıl 2.100,00-TL 378,00-TL 750,00-TL 4.040,00 07/10/2025 15:15 Açık Teklif
41-Kozlubel (Margı) Mah. 123 ada 6 parsel 6 Yıl 35.400,00-TL 6.372,00-TL 1.250,00-TL 14.139,00 07/10/2025 15:20 Açık Teklif
42-Kozlubel (Margı) Mah. 126 ada 1 parsel 6 Yıl 1.100,00-TL 198,00-TL 750,00-TL 2.163,00 07/10/2025 15:25 Açık Teklif
43-Uludere Mah. 12085 ada 60 parsel 6 Yıl 3.150,00-TL 567,00-TL 750,00-TL 6.268,15 07/10/2025 15:30 Açık Teklif
44-Yakakayı Mah. 189 ada 6 parsel 6 Yıl 13.000,00-TL 2.340,00-TL 1.000,00-TL 10.192,11 07/10/2025 15:35 Açık Teklif
45-Yakakayı Mah. 200 ada 17 parsel 6 Yıl 18.750,00-TL 3.375,00-TL 1.250,00-TL 7.543,62 07/10/2025 15:40 Açık Teklif
46-Yakakayı Mah. 200 ada 19 parsel 6 Yıl 16.300,00-TL 2.934,00-TL 1.250,00-TL 6.519,29 07/10/2025 15:45 Açık Teklif
47-Yakakayı Mah. 200 ada 20 parsel 6 Yıl 6.800,00-TL 1.224,00-TL 1.250,00-TL 2.715,99 07/10/2025 15:50 Açık Teklif
48-Yakakayı Mah. 219 ada 1 parsel 6 Yıl 14.500,00-TL 2.160,00-TL 1.250,00-TL 5.746,76 07/10/2025 15:55 Açık Teklif
49-Yakakayı Mah. 208 ada 49 parsel 6 Yıl 19.750,00-TL 3.555,00-TL 1.250,00-TL 7.640,87 07/10/2025 16:00 Açık Teklif
50-Yakakayı Mah. 110 ada 5 parsel 6 Yıl 7.350,00-TL 1.323,00-TL 1.250,00-TL 2.933,00 07/10/2025 16:05 Açık Teklif
51-Yakakayı Mah. 125 ada 1 parsel 6 Yıl 9.500,00-TL 1.710,00-TL 1.250,00-TL 3.797,00 07/10/2025 16:10 Açık Teklif
52-Yakakayı Mah. 133 ada 7 parsel 6 Yıl 9.100,00-TL 1.638,00-TL 1.250,00-TL 3.632,00 07/10/2025 16:15 Açık Teklif
53-Yakakayı Mah. 188 ada 4 parsel 6 Yıl 1.350,00-TL 243,00-TL 750,00-TL 2.689,89 07/10/2025 16:20 Açık Teklif
54-Yakakayı Mah. 200 ada 5 parsel 6 Yıl 8.400,00-TL 1.512,00-TL 1.250,00-TL 3.344,63 07/10/2025 16:25 Açık Teklif
55-Yakakayı Mah. 217 ada 1 parsel 6 Yıl 5.500,00-TL 990,00-TL 750,00-TL 10.893,47 07/10/2025 16:30 Açık Teklif
56-Yakakayı Mah. 218 ada 1 parsel 6 Yıl 5.000,00-TL 900,00-TL 1.000,00-TL 3.924,10 07/10/2025 16:35 Açık Teklif

5-) İHALEYE KATILMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER
İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.
a) Kanuni ikametgah belgesi,
b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı,
c) Gerçek Kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
ç) Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair belge,
d) 1- Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, vekalet halinde vekalet edenlerin vekâletname ve imza beyanlarını vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
2- Gerçek kişilerin imza beyanlarını vermeleri, gerçek kişiler adına ihaleye katılacak kişilerin ise vekaletname ve imza beyanlarını vermeleri.
e) İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge

  1. İş ortaklıklarında, ortakların hisse oranları ve işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını belirten noter onaylı ortaklık sözleşmesi verilmesi zorunludur.
  2. Gerçek kişilerin ve Tüzel kişilerin ihalenin yapılacağı ay içerisinde Tepebaşı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu olmadığına dair yazı vermeleri.
  3. İhaleye katılacak isteklilerin yasaklı olmadığına dair taahhüt vermeleri.

ı) Tarla yeri ihalesine katılacakların ihalenin yapılacağı yıl içerisinde alınmış Çiftçi Kayıt Belgesini vermeleri.
6-) İHALE DÖKÜMANLARININ GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ
Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi No:84 Eskişehir adresinde bulunan Tepebaşı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülüp incelenebileceği gibi, 06/10/2025 Pazartesi günü saat en geç 16:00’a kadar yukarıda yazılı şartname bedeli karşılığında satın alınabilecektir. İhale şartname bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü veznelerine makbuz karşılığı yatırılacaktır.
7-) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN02298718