ELEME TURLARI BAŞLIYOR
Turnuvada grup maçları 11-27 Haziran tarihleri arasında oynanacak. Grup aşamasının ardından 28 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında Son 32 Turu karşılaşmaları yapılacak.
FİNAL YOLUNDA KRİTİK VİRAJLAR
Son 16 Turu 4-7 Temmuz, çeyrek final maçları ise 9-11 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. Yarı final heyecanı 14-15 Temmuz’da yaşanacak.
ŞAMPİYON 19 TEMMUZ'DA BELLİ OLACAK
Dünya Kupası’nda üçüncülük maçı 18 Temmuz’da yapılırken, futbolun en büyük kupası 19 Temmuz’da oynanacak final karşılaşmasıyla sahibini bulacak.
FOTO: MAÇ 2026 Dünya Kupası’nda futbol şöleni 11 Haziran’da başlayacak, şampiyon 19 Temmuz’da kupaya uzanacak.
GRUPLAR VE MAÇ PROGRAMI
A GRUBU:
11 Haziran | Meksika - Güney Afrika | TSİ 22.00
12 Haziran | Güney Kore - Çekya | TSİ 05.00
18 Haziran | Çekya - Güney Afrika | TSİ 19.00
19 Haziran | Meksika - Güney Kore | TSİ 04.00
25 Haziran | Güney Afrika - Güney Kore | TSİ 04.00
25 Haziran | Çekya - Meksika | TSİ 04.00
B GRUBU
12 Haziran | Kanada - Bosna Hersek | TSİ 22.00
13 Haziran | Katar - İsviçre | TSİ 22.00
18 Haziran | İsviçre - Bosna Hersek | TSİ 22.00
19 Haziran | Kanada - Katar | TSİ 01.00
24 Haziran | İsviçre - Kanada | TSİ 22.00
24 Haziran | Bosna Hersek - Katar | TSİ 22.00
C GRUBU
14 Haziran | Brezilya - Fas | TSİ 01.00
14 Haziran | Haiti - İskoçya | TSİ 04.00
20 Haziran | İskoçya - Fas | TSİ 01.00
20 Haziran | Brezilya - Haiti | TSİ 03.30
25 Haziran | İskoçya - Brezilya | TSİ 01.00
25 Haziran | Fas - Haiti | TSİ 01.00
D GRUBU
13 Haziran | ABD - Paraguay | TSİ 04.00
14 Haziran | Avustralya - Türkiye | TSİ 07.00
19 Haziran Cuma: ABD - Avustralya | TSİ 22.00
20 Haziran Cumartesi: Türkiye - Paraguay | TSİ 06.00
26 Haziran Cuma: Türkiye - ABD | TSİ 05.00
26 Haziran Cuma: Paraguay - Avustralya | TSİ 05.00
E GRUBU
14 Haziran | Almanya - Curaçao | TSİ 20.00
15 Haziran | Fildişi Sahili - Ekvador | TSİ 02.00
20 Haziran | Almanya - Fildişi Sahili | TSİ 23.00
21 Haziran | Ekvador - Curaçao | TSİ 03.00
25 Haziran | Curaçao - Fildişi Sahili | TSİ 23.00
25 Haziran | Ekvador - Almanya | TSİ 23.00
F GRUBU
14 Haziran | Hollanda - Japonya | TSİ 23.00
15 Haziran | İsveç - Tunus | TSİ 05.00
20 Haziran | Hollanda - İsveç | TSİ 20.00
21 Haziran | Tunus - Japonya | TSİ 07.00
26 Haziran | Tunus - Hollanda | TSİ 02.00
26 Haziran | Japonya - İsveç | TSİ 02.00
G GRUBU
15 Haziran | Belçika - Mısır | TSİ 22.00
16 Haziran | İran - Yeni Zelanda | TSİ 04.00
21 Haziran | Belçika - İran | TSİ 22.00
22 Haziran | Yeni Zelanda - Mısır | TSİ 04.00
27 Haziran | Yeni Zelanda - Belçika | TSİ 06.00
27 Haziran | Mısır - İran | TSİ 06.00
H GRUBU
15 Haziran | İspanya - Yeşil Burun | TSİ 19.00
16 Haziran | Suudi Arabistan - Uruguay | TSİ 01.00
21 Haziran | İspanya - Suudi Arabistan | TSİ 19.00
22 Haziran | Uruguay - Yeşil Burun | TSİ 01.00
27 Haziran | Suudi Arabistan - Yeşil Burun | TSİ 03.00
27 Haziran | Uruguay - İspanya | TSİ 03.00
I GRUBU
16 Haziran | Fransa - Senegal | TSİ 22.00
17 Haziran | Irak - Norveç | TSİ 01.00
23 Haziran | Fransa - Irak | TSİ 00.00
23 Haziran | Senegal - Norveç | TSİ 03.00
26 Haziran | Senegal - Irak | TSİ 22.00
26 Haziran | Norveç - Fransa | TSİ 22.00
J GRUBU
17 Haziran | Arjantin - Cezayir | TSİ 04.00
17 Haziran | Avusturya - Ürdün | TSİ 07.00
22 Haziran | Arjantin - Avusturya | TSİ 20.00
23 Haziran | Cezayir - Ürdün | TSİ 06.00
28 Haziran | Cezayir - Avusturya | TSİ 05.00
28 Haziran | Arjantin - Ürdün | TSİ 05.00
K GRUBU
17 Haziran | Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti | TSİ 20.00
18 Haziran | Özbekistan - Kolombiya | TSİ 05.0023 Haziran | Portekiz - Özbekistan | TSİ 20.00
24 Haziran | D.Kongo Cumhuriyeti - Kolombiya | TSİ 05.00
28 Haziran | Kolombiya - Portekiz | TSİ 02.30
28 Haziran | D.Kongo Cumhuriyeti - Özbekistan | TSİ 02.30
L GRUBU
17 Haziran | İngiltere - Hırvatistan | TSİ 23.00
18 Haziran | Gana - Panama | TSİ 02.00
23 Haziran | İngiltere - Gana | TSİ 23.00
24 Haziran | Hırvatistan - Panama | TSİ 02.00
28 Haziran | İngiltere - Panama | TSİ 00.00
28 Haziran | Hırvatistan - Gana | TSİ 00.00


